污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201207 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2012-8-1 | |
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 279.061 | 負荷率(%) | 90.02% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 14.023 | 污水廠設計規模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 479100 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數 (本月31天) | 31 | *達標排放天數 | 31 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產量(噸/月) | 1553 | 污泥含水率(%) | 78.8% | |
*污泥處置量(噸) | (根據下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
1553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水質處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
205.29 | 27.71 | 100.2 | 8.3 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
21.7 | 4.77 | 205 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
23.22 | 14.39 | 2.43 | 0.6 | |
備注: |
|