污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201206 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠 | 上報日期 | 2012-7-3 | |
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 271.643 | 負荷率(%) | 90.55% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 12.011 | 污水廠設計規模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 504480 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數 (本月31天) | 30 | *達標排放天數 | 30 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產量(噸/月) | 800 | 污泥含水率(%) | 80.4% | |
*污泥處置量(噸) | (根據下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水質處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
189.17 | 30.09 | 95.3 | 9 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
21.93 | 4.55 | 212 | 8 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
23.94 | 10.32 | 1.91 | 0.51 | |
備注: |
|