污水——運(yùn)營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201303 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2013-4-2 | |
一﹑運(yùn)營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 261.98 | 負(fù)荷率(%) | 84.51% | |
*最高日處理量(萬立方米/日) | 11.175 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 4545980 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù) (本月31天) | 31 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 31 | |
不達(dá)標(biāo)原因 |
| |||
超標(biāo)項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1414 | 污泥含水率(%) | 79.4% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1414 |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
277.27 | 36.85 | 136.1 | 13.6 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
16 | 7.44 | 156 | 11 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
22.68 | 11.19 | 2.3 | 0.42 | |
備注: |
|